UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 40

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 730.07 B: - C: 649.55 D: 641.74 E: 645.48 F: 607.49 G: 633.23 H: 633.14 I: 620.53 J: 598.4
MÍNIMAS: A: 651.42 B: - C: 649.55 D: 641.74 E: 624.03 F: 607.49 G: 633.23 H: 633.14 I: 603.88 J: 598.4

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
106386 1 633.80 Classificado(a) na 1ª repescagem
117668 1 641.85 Classificado(a) na 1ª repescagem
119580 3 641.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
131375 1 647.39 Classificado(a) na 1ª repescagem
105929 7 628.87 Classificado(a) na 2ª repescagem
107977 5 603.17 Classificado(a) na 2ª repescagem
120738 9 596.11 Classificado(a) na 2ª repescagem
144110 9 581.90 Classificado(a) na 2ª repescagem
187456 5 595.17 Classificado(a) na 2ª repescagem
191588 9 591.84 Classificado(a) na 2ª repescagem
118772 9 581.44 Classificado(a) na 3ª repescagem
150925 (SUBJUDICE) 3 645.48 Classificado(a) na 3ª repescagem
169891 9 575.94 Classificado(a) na 3ª repescagem
188550 5 583.88 Classificado(a) na 3ª repescagem
128358 (SUBJUDICE) 7 644.91 Classificado(a) na 4ª repescagem
154934 5 578.80 Classificado(a) na 4ª repescagem
112908 1 629.73 Na lista de espera
157764 1 629.35 Na lista de espera
135762 1 626.65 Na lista de espera
138001 (SUBJUDICE) 3 624.03 Na lista de espera76ª48ª76ª38ª10ª
106678 7 622.67 Na lista de espera29ª59ª50ª59ª38ª
142466 1 620.77 Na lista de espera
103885 3 619.37 Na lista de espera77ª49ª77ª39ª11ª
192514 3 618.68 Na lista de espera78ª50ª78ª40ª12ª
177583 3 616.11 Na lista de espera79ª51ª79ª41ª13ª
154123 7 616.07 Na lista de espera10ª30ª60ª51ª60ª39ª
159714 1 615.76 Na lista de espera11ª
191670 7 614.48 Na lista de espera12ª31ª61ª52ª61ª40ª
193176 1 612.44 Na lista de espera13ª
181071 7 611.93 Na lista de espera14ª32ª62ª53ª62ª41ª
136373 7 611.71 Na lista de espera15ª33ª63ª54ª63ª42ª
173226 3 611.01 Na lista de espera16ª10ª80ª52ª80ª42ª14ª
128414 3 610.96 Na lista de espera17ª11ª81ª53ª81ª43ª15ª
137660 (SUBJUDICE) 7 609.18 Na lista de espera18ª12ª34ª64ª55ª64ª43ª
160085 1 608.92 Na lista de espera19ª
185825 1 608.72 Na lista de espera20ª
187561 3 606.78 Na lista de espera21ª13ª82ª54ª82ª44ª16ª
126957 1 604.14 Na lista de espera22ª
141969 7 603.79 Na lista de espera23ª14ª35ª65ª56ª65ª44ª
114309 3 603.04 Na lista de espera24ª15ª83ª55ª83ª45ª17ª
165971 7 602.60 Na lista de espera25ª16ª36ª66ª57ª66ª45ª
154836 3 602.49 Na lista de espera26ª17ª84ª56ª84ª46ª18ª
175013 7 602.29 Na lista de espera27ª18ª37ª67ª58ª67ª46ª
185901 7 599.63 Na lista de espera28ª19ª10ª38ª10ª10ª68ª59ª68ª47ª
189777 7 591.18 Na lista de espera29ª20ª11ª39ª11ª11ª69ª60ª69ª48ª
162271 7 591.01 Na lista de espera30ª21ª12ª40ª12ª12ª70ª61ª70ª49ª
109208 7 590.85 Na lista de espera31ª22ª13ª41ª13ª13ª71ª62ª71ª50ª
170855 7 589.51 Na lista de espera32ª23ª14ª42ª14ª14ª72ª63ª72ª51ª
183199 7 588.37 Na lista de espera33ª24ª15ª43ª15ª15ª73ª64ª73ª52ª
182520 3 587.40 Na lista de espera34ª25ª85ª57ª85ª47ª19ª10ª10ª
172964 1 583.18 Na lista de espera35ª10ª
156179 7 581.83 Na lista de espera36ª26ª16ª44ª16ª16ª74ª65ª74ª53ª
179141 1 581.61 Na lista de espera37ª11ª
186032 1 580.54 Na lista de espera38ª12ª
163532 1 577.87 Na lista de espera39ª13ª
114755 1 576.86 Na lista de espera40ª14ª
103348 7 575.98 Na lista de espera41ª27ª17ª45ª17ª17ª75ª66ª75ª54ª
125563 3 575.78 Na lista de espera42ª28ª86ª58ª86ª48ª20ª11ª11ª
139680 1 573.86 Na lista de espera43ª15ª
190877 1 573.12 Na lista de espera44ª16ª
175963 7 571.52 Na lista de espera45ª29ª18ª46ª18ª18ª76ª67ª76ª55ª
104789 (SUBJUDICE) 7 569.27 Na lista de espera46ª30ª19ª47ª19ª19ª77ª68ª77ª56ª
104703 9 569.14 Na lista de espera47ª31ª20ª39ª31ª22ª31ª10ª
104009 9 569.14 Na lista de espera48ª32ª21ª40ª32ª23ª32ª11ª
103805 9 568.22 Na lista de espera49ª33ª22ª41ª33ª24ª33ª12ª
176979 7 568.19 Na lista de espera50ª34ª23ª48ª20ª20ª78ª69ª78ª57ª
175934 5 566.32 Na lista de espera51ª35ª67ª39ª67ª29ª22ª
131891 9 564.74 Na lista de espera52ª36ª24ª42ª34ª25ª34ª13ª
135192 7 564.67 Na lista de espera53ª37ª25ª49ª21ª21ª79ª70ª79ª58ª
174081 9 563.62 Na lista de espera54ª38ª26ª43ª35ª26ª35ª14ª
103570 9 563.46 Na lista de espera55ª39ª27ª44ª36ª27ª36ª15ª
155667 9 562.47 Na lista de espera56ª40ª28ª45ª37ª28ª37ª16ª
127157 3 561.92 Na lista de espera57ª41ª87ª59ª87ª49ª21ª12ª12ª
101098 7 560.78 Na lista de espera58ª42ª29ª50ª22ª22ª80ª71ª80ª59ª
103124 7 560.10 Na lista de espera59ª43ª30ª51ª23ª23ª81ª72ª81ª60ª
182686 7 560.03 Na lista de espera60ª44ª31ª52ª24ª24ª82ª73ª82ª61ª
138316 5 559.70 Na lista de espera61ª45ª68ª40ª68ª30ª23ª
168149 1 558.10 Na lista de espera62ª17ª
109886 9 557.19 Na lista de espera63ª46ª10ª32ª46ª38ª29ª38ª17ª
114056 5 557.13 Na lista de espera64ª47ª11ª69ª41ª69ª31ª24ª
119162 9 556.89 Na lista de espera65ª48ª12ª33ª47ª39ª30ª39ª18ª
177729 7 556.29 Na lista de espera66ª49ª34ª53ª25ª25ª83ª74ª83ª62ª
177031 9 556.09 Na lista de espera67ª50ª13ª35ª10ª10ª48ª10ª40ª31ª40ª19ª
136664 7 555.32 Na lista de espera68ª51ª36ª54ª26ª26ª84ª75ª84ª63ª
139235 3 554.09 Na lista de espera69ª52ª88ª60ª88ª50ª22ª13ª13ª
158302 7 553.40 Na lista de espera70ª53ª37ª55ª27ª27ª85ª76ª85ª64ª
181715 5 552.84 Na lista de espera71ª54ª14ª70ª42ª70ª32ª25ª
178143 9 552.27 Na lista de espera72ª55ª15ª38ª11ª11ª49ª11ª41ª32ª41ª20ª
182076 9 550.81 Na lista de espera73ª56ª16ª39ª12ª12ª50ª12ª42ª33ª42ª21ª
172979 5 550.79 Na lista de espera74ª57ª17ª71ª43ª71ª33ª26ª
179115 9 547.03 Na lista de espera75ª58ª18ª40ª13ª13ª51ª13ª43ª34ª43ª22ª
127497 5 545.31 Na lista de espera76ª59ª19ª72ª44ª72ª34ª27ª
130242 7 545.23 Na lista de espera77ª60ª41ª56ª28ª28ª86ª77ª86ª65ª
153723 9 543.40 Na lista de espera78ª61ª20ª42ª14ª14ª52ª14ª44ª35ª44ª23ª
144167 9 542.61 Na lista de espera79ª62ª21ª43ª15ª15ª53ª15ª45ª36ª45ª24ª
162781 5 542.15 Na lista de espera80ª63ª22ª73ª45ª73ª35ª28ª
166866 9 540.10 Na lista de espera81ª64ª23ª44ª16ª16ª54ª16ª46ª37ª46ª25ª
173200 7 539.62 Na lista de espera82ª65ª45ª57ª29ª29ª87ª78ª87ª66ª
179404 1 539.11 Na lista de espera83ª18ª
166014 7 538.91 Na lista de espera84ª66ª46ª58ª30ª30ª88ª79ª88ª67ª
116671 1 537.94 Na lista de espera85ª19ª
165430 9 537.59 Na lista de espera86ª67ª24ª47ª17ª17ª55ª17ª47ª38ª47ª26ª
149425 3 537.22 Na lista de espera87ª68ª89ª61ª89ª51ª23ª14ª14ª
171215 9 536.51 Na lista de espera88ª69ª25ª48ª18ª18ª56ª18ª48ª39ª48ª27ª
126267 7 536.03 Na lista de espera89ª70ª49ª59ª31ª31ª89ª80ª89ª68ª
110335 3 536.01 Na lista de espera90ª71ª90ª62ª90ª52ª24ª15ª15ª
183216 7 535.96 Na lista de espera91ª72ª50ª60ª32ª32ª90ª81ª90ª69ª
129004 7 535.46 Na lista de espera92ª73ª51ª61ª33ª33ª91ª82ª91ª70ª
190371 7 535.35 Na lista de espera93ª74ª52ª62ª34ª34ª92ª83ª92ª71ª
124986 5 534.60 Na lista de espera94ª75ª26ª74ª46ª74ª36ª29ª
126142 7 534.56 Na lista de espera95ª76ª53ª63ª35ª35ª93ª84ª93ª72ª
111279 3 534.38 Na lista de espera96ª77ª91ª63ª91ª53ª25ª16ª16ª
185544 5 534.16 Na lista de espera97ª78ª27ª75ª47ª75ª37ª30ª
139029 9 530.07 Na lista de espera98ª79ª28ª54ª19ª19ª57ª19ª49ª40ª49ª28ª
122245 3 527.27 Na lista de espera99ª80ª92ª64ª92ª54ª26ª17ª17ª
107730 3 525.62 Na lista de espera100ª81ª93ª65ª93ª55ª27ª18ª18ª
117578 1 524.77 Na lista de espera101ª20ª
187491 9 518.28 Na lista de espera102ª82ª29ª55ª20ª20ª58ª20ª50ª41ª50ª29ª
170219 9 518.23 Na lista de espera103ª83ª30ª56ª21ª21ª59ª21ª51ª42ª51ª30ª
118766 3 517.73 Na lista de espera104ª84ª94ª66ª94ª56ª28ª19ª19ª
100406 9 515.55 Na lista de espera105ª85ª31ª57ª22ª22ª60ª22ª52ª43ª52ª31ª
173480 9 514.18 Na lista de espera106ª86ª32ª58ª23ª23ª61ª23ª53ª44ª53ª32ª
175136 9 513.00 Na lista de espera107ª87ª33ª59ª24ª24ª62ª24ª54ª45ª54ª33ª
102133 9 510.99 Na lista de espera108ª88ª34ª60ª25ª25ª63ª25ª55ª46ª55ª34ª
165373 9 508.49 Na lista de espera109ª89ª35ª61ª26ª26ª64ª26ª56ª47ª56ª35ª
128473 3 506.51 Na lista de espera110ª90ª95ª67ª95ª57ª29ª20ª20ª
122406 9 506.07 Na lista de espera111ª91ª36ª62ª27ª27ª65ª27ª57ª48ª57ª36ª
191949 7 501.78 Na lista de espera112ª92ª63ª64ª36ª36ª94ª85ª94ª73ª
119283 9 500.48 Na lista de espera113ª93ª37ª64ª28ª28ª66ª28ª58ª49ª58ª37ª
126057 1 499.82 Na lista de espera114ª21ª
193242 7 499.09 Na lista de espera115ª94ª65ª65ª37ª37ª95ª86ª95ª74ª
161859 7 493.78 Na lista de espera116ª95ª66ª66ª38ª38ª96ª87ª96ª75ª
191707 3 466.28 Na lista de espera117ª96ª96ª68ª96ª58ª30ª21ª21ª
179656 1 449.40 Na lista de espera118ª22ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.